![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-26 | 02:02 | 02:11 | 9 分鐘 |
| 2 | 00:07 | 02:00 | 113 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-25 | 22:13 | 22:21 | 8 分鐘 |
| 4 | 21:39 | 21:59 | 21 分鐘 | |
| 5 | 17:02 | 17:09 | 7 分鐘 | |
| 6 | 16:33 | 16:49 | 16 分鐘 | |
| 7 | 15:36 | 15:44 | 8 分鐘 | |
| 8 | 13:04 | 13:22 | 18 分鐘 | |
| 9 | 12:31 | 13:01 | 31 分鐘 | |
| 10 | 05:51 | 06:26 | 35 分鐘 | |
| 11 | 01:15 | 02:05 | 50 分鐘 | |
| 12 | 00:43 | 01:12 | 29 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-24 | 17:59 | 18:33 | 34 分鐘 |
| 14 | 15:42 | 15:59 | 17 分鐘 | |
| 15 | 14:42 | 15:39 | 57 分鐘 | |
| 16 | 12:57 | 13:03 | 6 分鐘 | |
| 17 | 12:42 | 12:53 | 11 分鐘 | |
| 18 | 12:31 | 12:40 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10180.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





