![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-26 | 00:07 | 01:31 | 84 分鐘 |
| 2 | 00:03 | 00:05 | 3 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-24 | 10:17 | 11:06 | 49 分鐘 |
| 4 | 09:56 | 10:16 | 19 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-23 | 08:42 | 10:56 | 134 分鐘 |
| 6 | 08:39 | 08:39 | 0 分鐘 | |
| 7 | 06:07 | 07:04 | 57 分鐘 | |
| 8 | 05:54 | 06:05 | 11 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-22 | 09:44 | 11:00 | 76 分鐘 |
| 10 | 09:36 | 09:41 | 5 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-21 | 05:23 | 06:37 | 74 分鐘 |
| 12 | 02:56 | 05:02 | 126 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-18 | 10:31 | 10:35 | 4 分鐘 |
| 14 | 2026-06-17 | 09:30 | 10:33 | 63 分鐘 |
| 15 | 01:03 | 01:45 | 42 分鐘 | |
| 16 | 00:17 | 00:57 | 41 分鐘 | |
| 17 | 2026-06-12 | 09:50 | 11:01 | 71 分鐘 |
| 18 | 06:52 | 07:01 | 10 分鐘 | |
| 19 | 06:41 | 06:50 | 9 分鐘 | |
| 20 | 06:05 | 06:36 | 31 分鐘 | |
| 21 | 05:48 | 05:58 | 10 分鐘 | |
| 22 | 05:28 | 05:41 | 13 分鐘 | |
| 23 | 2026-06-10 | 10:27 | 10:31 | 4 分鐘 |
| 24 | 10:14 | 10:25 | 11 分鐘 | |
| 25 | 09:57 | 10:09 | 12 分鐘 | |
| 26 | 09:39 | 09:55 | 16 分鐘 | |
| 27 | 2026-06-09 | 10:48 | 10:59 | 11 分鐘 |
| 28 | 10:22 | 10:40 | 18 分鐘 | |
| 29 | 08:55 | 10:19 | 84 分鐘 | |
| 30 | 02:13 | 02:39 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10180.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





