![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-26 | 00:58 | 02:11 | 73 分鐘 |
| 2 | 2026-06-20 | 00:38 | 04:41 | 243 分鐘 |
| 3 | 2026-06-19 | 01:31 | 05:10 | 219 分鐘 |
| 4 | 2026-06-18 | 01:43 | 02:09 | 27 分鐘 |
| 5 | 2026-06-10 | 02:05 | 05:17 | 192 分鐘 |
| 6 | 2026-06-08 | 16:39 | 17:02 | 23 分鐘 |
| 7 | 02:22 | 07:47 | 325 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-07 | 16:36 | 17:58 | 82 分鐘 |
| 9 | 05:45 | 08:25 | 160 分鐘 | |
| 10 | 00:25 | 05:16 | 291 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-06 | 15:28 | 19:01 | 213 分鐘 |
| 12 | 00:06 | 05:06 | 300 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-05 | 22:42 | 23:25 | 44 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10180.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





