![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-26 | 00:57 | 02:02 | 65 分鐘 |
| 2 | 2026-06-25 | 22:19 | 22:25 | 5 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 4 | 2026-06-24 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 5 | 22:05 | 22:06 | 1 分鐘 | |
| 6 | 21:40 | 21:59 | 19 分鐘 | |
| 7 | 02:24 | 02:35 | 11 分鐘 | |
| 8 | 00:44 | 01:06 | 22 分鐘 | |
| 9 | 00:01 | 00:25 | 25 分鐘 | |
| 10 | 2026-06-23 | 01:48 | 01:56 | 8 分鐘 |
| 11 | 01:03 | 01:39 | 36 分鐘 | |
| 12 | 00:46 | 00:53 | 7 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-22 | 22:55 | 23:17 | 22 分鐘 |
| 14 | 2026-06-20 | 22:20 | 22:54 | 34 分鐘 |
| 15 | 21:19 | 21:23 | 3 分鐘 | |
| 16 | 00:50 | 02:21 | 91 分鐘 | |
| 17 | 2026-06-19 | 22:37 | 23:47 | 70 分鐘 |
| 18 | 21:00 | 21:12 | 12 分鐘 | |
| 19 | 01:36 | 02:52 | 76 分鐘 | |
| 20 | 00:33 | 01:03 | 30 分鐘 | |
| 21 | 2026-06-17 | 23:25 | 23:32 | 7 分鐘 |
| 22 | 20:21 | 20:39 | 18 分鐘 | |
| 23 | 18:54 | 19:30 | 37 分鐘 | |
| 24 | 05:47 | 05:49 | 2 分鐘 | |
| 25 | 05:40 | 05:43 | 2 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
| 27 | 2026-06-16 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 28 | 2026-06-13 | 13:37 | 13:49 | 12 分鐘 |
| 29 | 2026-06-12 | 21:26 | 21:29 | 3 分鐘 |
| 30 | 2026-06-11 | 00:48 | 01:05 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10180.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





