![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-26 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 |
| 2 | 2026-06-25 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 3 | 15:59 | 18:00 | 121 分鐘 | |
| 4 | 2026-06-24 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
| 5 | 16:44 | 19:00 | 136 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
| 7 | 2026-06-23 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
| 8 | 00:44 | 01:08 | 24 分鐘 | |
| 9 | 00:16 | 00:31 | 15 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-22 | 16:59 | 23:59 | 420 分鐘 |
| 12 | 06:29 | 07:07 | 38 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-21 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 15 | 21:52 | 22:17 | 25 分鐘 | |
| 16 | 21:27 | 21:50 | 23 分鐘 | |
| 17 | 16:27 | 20:04 | 217 分鐘 | |
| 18 | 2026-06-20 | 16:38 | 18:39 | 121 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-19 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
| 21 | 15:29 | 17:40 | 131 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 23 | 2026-06-18 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
| 24 | 15:30 | 17:14 | 104 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 26 | 2026-06-17 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 27 | 16:58 | 17:33 | 35 分鐘 | |
| 28 | 16:27 | 16:28 | 1 分鐘 | |
| 29 | 15:56 | 16:25 | 29 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10180.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





