![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7641624 ] 白木熊熊 的評論:我沒了∼( 2026-06-24 07:06:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7365171 ] 路過晃晃看看 的評論:真的超喜歡超讚 培養感情再來玩真的爽到不要不要( 2026-06-21 21:42:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6890638 ] 亨利王 的評論:真爽( 2026-06-19 20:52:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7547953 ] 雷克斯1 的評論:不好意思 斷線了( 2026-06-19 00:35:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7648569 ] 3個6開不開 的評論:好聊天 身材又好!!推( 2026-06-14 02:54:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6932692 ] 文紘 的評論:優質 超越滿分( 2026-06-06 01:42:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1593540 ] 藤木先生 的評論:( 2026-06-05 10:15:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7706067 ] 3221122 的評論:NNNNNNNNNNN( 2026-06-05 02:28:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7624214 ] 弟弟 的評論:很認真又漂亮!( 2026-06-04 01:01:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7063853 ] 臥腰鹽拍 的評論:想風一樣的女子( 2026-06-01 11:26:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7589884 ] 鼻塞的詹牧師 的評論:身材超好!體貼又溫柔的美女!( 2026-05-08 06:37:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7283341 ] RSYUN 的評論:滿分( 2026-05-04 16:28:44 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-26 | 00:11 | 01:30 | 79 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-25 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 4 | 17:05 | 19:42 | 156 分鐘 | |
| 5 | 16:45 | 16:55 | 10 分鐘 | |
| 6 | 15:39 | 16:15 | 35 分鐘 | |
| 7 | 13:11 | 14:02 | 51 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-24 | 15:38 | 18:10 | 152 分鐘 |
| 9 | 07:41 | 09:42 | 121 分鐘 | |
| 10 | 04:34 | 07:08 | 154 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-23 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
| 13 | 15:47 | 17:04 | 77 分鐘 | |
| 14 | 00:04 | 04:04 | 240 分鐘 | |
| 15 | 2026-06-22 | 22:47 | 23:46 | 59 分鐘 |
| 16 | 21:21 | 22:43 | 82 分鐘 | |
| 17 | 02:16 | 04:16 | 120 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
| 19 | 2026-06-21 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 20 | 19:51 | 22:51 | 180 分鐘 | |
| 21 | 11:44 | 12:20 | 36 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
| 23 | 2026-06-20 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
| 24 | 12:36 | 17:01 | 264 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 26 | 2026-06-19 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
| 27 | 19:13 | 21:13 | 120 分鐘 | |
| 28 | 03:06 | 06:36 | 210 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
| 30 | 2026-06-18 | 20:26 | 23:59 | 213 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10180.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





