![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-26 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 |
| 2 | 2026-06-25 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 3 | 10:39 | 10:57 | 18 分鐘 | |
| 4 | 10:21 | 10:32 | 11 分鐘 | |
| 5 | 09:17 | 09:46 | 30 分鐘 | |
| 6 | 01:13 | 07:43 | 390 分鐘 | |
| 7 | 2026-06-24 | 12:26 | 13:54 | 88 分鐘 |
| 8 | 09:30 | 10:01 | 31 分鐘 | |
| 9 | 09:19 | 09:24 | 5 分鐘 | |
| 10 | 07:11 | 07:19 | 8 分鐘 | |
| 11 | 00:22 | 07:08 | 406 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-23 | 14:52 | 15:09 | 17 分鐘 |
| 13 | 14:49 | 14:49 | 1 分鐘 | |
| 14 | 13:00 | 13:14 | 14 分鐘 | |
| 15 | 09:08 | 09:18 | 10 分鐘 | |
| 16 | 08:43 | 09:02 | 19 分鐘 | |
| 17 | 08:34 | 08:40 | 6 分鐘 | |
| 18 | 07:13 | 07:20 | 6 分鐘 | |
| 19 | 00:40 | 07:07 | 387 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 21 | 2026-06-22 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 22 | 20:49 | 20:59 | 10 分鐘 | |
| 23 | 20:41 | 20:45 | 4 分鐘 | |
| 24 | 17:49 | 18:02 | 13 分鐘 | |
| 25 | 17:17 | 17:46 | 29 分鐘 | |
| 26 | 12:33 | 12:51 | 18 分鐘 | |
| 27 | 11:43 | 11:59 | 16 分鐘 | |
| 28 | 11:40 | 11:41 | 1 分鐘 | |
| 29 | 10:47 | 11:38 | 51 分鐘 | |
| 30 | 09:51 | 10:11 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10180.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





