![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3393254 ] 風浪越大魚越貴 的評論:( 2026-06-06 13:35:51 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-26 | 00:17 | 01:12 | 55 分鐘 |
| 2 | 00:08 | 00:15 | 7 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-25 | 23:35 | 23:36 | 0 分鐘 |
| 4 | 16:03 | 17:05 | 62 分鐘 | |
| 5 | 15:38 | 15:41 | 3 分鐘 | |
| 6 | 07:57 | 08:55 | 58 分鐘 | |
| 7 | 2026-06-24 | 22:21 | 22:32 | 10 分鐘 |
| 8 | 09:12 | 09:16 | 4 分鐘 | |
| 9 | 07:43 | 09:10 | 87 分鐘 | |
| 10 | 06:57 | 07:39 | 41 分鐘 | |
| 11 | 06:49 | 06:54 | 5 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-23 | 23:23 | 23:49 | 26 分鐘 |
| 13 | 21:53 | 23:04 | 71 分鐘 | |
| 14 | 15:13 | 15:52 | 39 分鐘 | |
| 15 | 14:56 | 15:08 | 12 分鐘 | |
| 16 | 14:17 | 14:53 | 36 分鐘 | |
| 17 | 13:33 | 14:11 | 38 分鐘 | |
| 18 | 12:53 | 13:16 | 23 分鐘 | |
| 19 | 06:43 | 09:02 | 139 分鐘 | |
| 20 | 06:28 | 06:39 | 11 分鐘 | |
| 21 | 2026-06-22 | 22:41 | 23:09 | 27 分鐘 |
| 22 | 09:52 | 10:41 | 49 分鐘 | |
| 23 | 09:42 | 09:42 | 0 分鐘 | |
| 24 | 07:40 | 09:40 | 121 分鐘 | |
| 25 | 07:18 | 07:38 | 20 分鐘 | |
| 26 | 06:32 | 06:34 | 2 分鐘 | |
| 27 | 2026-06-21 | 22:35 | 23:24 | 49 分鐘 |
| 28 | 22:05 | 22:29 | 23 分鐘 | |
| 29 | 20:38 | 22:01 | 83 分鐘 | |
| 30 | 07:58 | 08:23 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10180.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





