![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-24 | 12:35 | 13:31 | 56 分鐘 |
| 2 | 11:03 | 12:08 | 65 分鐘 | |
| 3 | 10:04 | 10:54 | 49 分鐘 | |
| 4 | 09:55 | 10:00 | 5 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-23 | 22:33 | 23:10 | 37 分鐘 |
| 6 | 22:11 | 22:28 | 17 分鐘 | |
| 7 | 22:05 | 22:08 | 3 分鐘 | |
| 8 | 21:52 | 22:02 | 10 分鐘 | |
| 9 | 21:16 | 21:49 | 33 分鐘 | |
| 10 | 18:42 | 18:53 | 12 分鐘 | |
| 11 | 18:26 | 18:40 | 14 分鐘 | |
| 12 | 18:21 | 18:21 | 1 分鐘 | |
| 13 | 18:14 | 18:15 | 2 分鐘 | |
| 14 | 17:43 | 17:50 | 6 分鐘 | |
| 15 | 15:40 | 15:47 | 7 分鐘 | |
| 16 | 14:22 | 14:23 | 0 分鐘 | |
| 17 | 06:36 | 06:41 | 5 分鐘 | |
| 18 | 06:27 | 06:34 | 8 分鐘 | |
| 19 | 06:23 | 06:24 | 1 分鐘 | |
| 20 | 05:50 | 06:21 | 31 分鐘 | |
| 21 | 2026-06-22 | 23:06 | 23:07 | 2 分鐘 |
| 22 | 22:44 | 22:57 | 13 分鐘 | |
| 23 | 21:01 | 21:20 | 18 分鐘 | |
| 24 | 20:45 | 20:52 | 7 分鐘 | |
| 25 | 20:41 | 20:43 | 2 分鐘 | |
| 26 | 20:38 | 20:38 | 1 分鐘 | |
| 27 | 06:26 | 06:39 | 13 分鐘 | |
| 28 | 2026-06-21 | 22:22 | 22:40 | 18 分鐘 |
| 29 | 21:26 | 22:06 | 40 分鐘 | |
| 30 | 20:45 | 20:46 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10180.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





