![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-26 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 |
| 2 | 2026-06-25 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 3 | 21:17 | 21:22 | 6 分鐘 | |
| 4 | 13:39 | 16:38 | 179 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-21 | 17:19 | 20:44 | 205 分鐘 |
| 6 | 13:21 | 14:48 | 87 分鐘 | |
| 7 | 2026-06-20 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 |
| 8 | 2026-06-19 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 9 | 21:10 | 23:13 | 124 分鐘 | |
| 10 | 21:07 | 21:08 | 1 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-18 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 |
| 12 | 2026-06-17 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-16 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10180.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





